| FASTOUREL DU CAP, SFA | JALISCO B, SFA | ALME, SFA |
| TANAGRA, SFA | ||
| QUASTOURELLE, SFA | LAUDANUM, PS | |
| GUASTOURELLE, SFA | ||
| HONOLETTA, SFA | RIVAGE DU PONCEL, SFA | URIEL, SFA |
| NEVADA DU PONCEL, SFA | ||
| NONOLETTA, SFA | BENROY, PS | |
| GARDEN PARTY A, SFA |
ANGLICA DE LAPLEURRE
FASTOUREL DU CAP SFA HONOLETTA SFA (par RIVAGE DU PONCEL)Femelle, 15 ans, Alezan, Selle Français
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
