| JOKUS LATOUR, SF | CONTENDER, HOLST | CALYPSO II, HOLST |
| GOFINE, HOLST | ||
| FANTAISIE CURIEUSE, SF | NARCOS II, SF | |
| OLINDA DES TOURS, AAc | ||
| " title=""> HONOLETTA, SF | RIVAGE DU PONCEL, SF | URIEL, SF |
| NEVADA DU PONCEL, SF | ||
| NONOLETTA, SF | BENROY, PS | |
| GARDEN PARTY A, SF |
BAGUERA DE LAPLEURRE
JOKUS LATOUR HONOLETTA (par RIVAGE DU PONCEL SFA)Femelle, 15 ans, Bai, Selle Français
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
