| BRAVE MANSONNIEN, PS | MANSONNIEN, PS | TIP MOSS, PS |
| ASSOCIATION, PS | ||
| TIKISOL, PS | SOLID ILLUSION, PS | |
| TIKITI DANCER, PS | ||
| " title=""> HERITIERE D'ESPOIR, SF | BEAUSEJOUR IV, SF | QUINQUIN DU VALON, SF |
| DALIDA, SF | ||
| ISLANDE D, SF | DOUBLE ESPOIR, SF | |
| TULIPE, SF |
EMIRAT DE LAPLEURRE
BRAVE MANSONNIEN HERITIERE D'ESPOIR (par BEAUSEJOUR IV SFA)Mâle, 12 ans, Bai Fonce, Selle Français
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
