FANDZI DE ST PAUL, AA | ULTRA DE ROUHET, AA | NEPTUNE D'ALARY, AA |
RESENA, AA | ||
LINCHA, AAc | CARNAVAL, PS | |
ETOILE DE MAI, AA | ||
" title=""> HERITIERE D'ESPOIR, SF | BEAUSEJOUR IV, SF | QUINQUIN DU VALON, SF |
DALIDA, SF | ||
ISLANDE D, SF | DOUBLE ESPOIR, SF | |
TULIPE, SF |
FLORALY DE LAPLEURRE
FANDZI DE ST PAUL HERITIERE D'ESPOIR (par BEAUSEJOUR IV SFA)Femelle, 10 ans, Bai, Selle Français
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook