| DOLLAR DELA PIERRE, SF | QUIDAM DE REVEL, SF | JALISCO B, SF | ALME, SF |
| TANAGRA, SF | |||
| DIRKA, SF | NANKIN, SF | ||
| ONDINE DE BAUGY, SF | |||
| LORIPIERRE, SF | FOUDRE DE GUERRE, SF | NANKIN, SF | |
| QUENOTTE B, SF | |||
| FLORALIE, SF | KALMISTE, SF | ||
| NONCHALANTE, DS | |||
| GERNELLE, SF | NARCOS II, SF | FAIR PLAY III, SF | QUASTOR, SF |
| MA POMME, DS | |||
| GEMINI, SF | TANAEL, SF | ||
| IL PLEUT BERGERE, DS | |||
| AUFLANCE, SF | GRAND VENEUR, SF | AMOUR DU BOIS, SF | |
| TANAGRA G, SF | |||
| MAISONCELLE, SF | FANFARON, SF | ||
| VEDETTE, SF |
BACCARA DE LAPLEURRE
DOLLAR DELA PIERRE GERNELLE (par NARCOS II)Femelle, 15 ans, Bai, Selle Français
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
