| KAPITOL D'ARGONNE, SFA | APACHE D'ADRIERS, SFA | DOUBLE ESPOIR, SFA | , |
| , | |||
| JOYEUSE DE CHOISY, SFA | , | ||
| , | |||
| DAME VANNETAISE, SFA | GALOUBET A, SFA | , | |
| , | |||
| LADY DE RHUYS, SFA | , | ||
| , | |||
| HONOLETTA, SFA | RIVAGE DU PONCEL, SFA | URIEL, SFA | , |
| , | |||
| NEVADA DU PONCEL, SFA | , | ||
| , | |||
| NONOLETTA, SFA | BENROY, PS | , | |
| , | |||
| GARDEN PARTY A, SFA | , | ||
| , |
DAYTONA DE LAPLEURRE
KAPITOL D'ARGONNE HONOLETTA (par RIVAGE DU PONCEL SFA)Femelle, 13 ans, Alezan, Selle Français
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
