| BEAUSEJOUR IV, SF | QUINQUIN DU VALON, SF | GUILLAUME TELL, SF | LE TYROL, PS |
| AGATHE, SF | |||
| CYBELE, SF | IBRAHIM, DS | ||
| GENTILLE, DS | |||
| DALIDA, SF | NANKIN, SF | FRA DIAVOLO, PS | |
| CONSTELLATION, DS | |||
| OCANA, SF | VOL DE NUIT, DS | ||
| AURORE, DS | |||
| ISLANDE D, SF | DOUBLE ESPOIR, SF | IBRAHIM, DS | THE LAST ORANGE, DS |
| VAILLANTE, DS | |||
| QUATRIEME ESPOIR, SF | PLEIN D'ESPOIRS, DS | ||
| GAZELLE, DS | |||
| TULIPE, SF | INVINCIBLE, SF | L'ALCAZAR, PS | |
| QUIVA, DS | |||
| MARINETTE, DS | DIEPPE, DS | ||
| FLEUR DE PAQUES, DS |
HERITIERE D'ESPOIR
BEAUSEJOUR IV SFA ISLANDE D SFA (par DOUBLE ESPOIR)Femelle, 31 ans, Bai, Selle Francais (section A)
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
