| RIVAGE DU PONCEL, SFA | URIEL, SFA | NANKIN, SFA | , |
| , | |||
| JESABELLE DE BAUGY, DS | , | ||
| , | |||
| NEVADA DU PONCEL, SFA | ELF III, SFA | , | |
| , | |||
| FRONDE DU PONCEL, SFA | , | ||
| , | |||
| NONOLETTA, SFA | BENROY, PS | DOUBLE JUMP, PS | , |
| , | |||
| JOIE DE VIE, PS | , | ||
| , | |||
| GARDEN PARTY A, SFA | IBRAHIM, DS | , | |
| , | |||
| PERLE D'AMOUR, SFA | , | ||
| , |
HONOLETTA
RIVAGE DU PONCEL SFA NONOLETTA SFA (par BENROY)Femelle, 31 ans, Bai, Selle Francais (section A)
Prix non communiqué
Partager la fiche sur Facebook
